Cantitate contractată de ambalaje – Flux municipal
TRIMESTRUL I – 2022
TIP MATERIAL | CANTITATE (KG) |
---|---|
Sticlă | 2.594.731 |
PET | 127.683 |
Alte Plastice | 919.326 |
Hârtie și Carton | 810.702 |
Aluminiu | 43.269 |
Alte Metale | 416.679 |
Lemn | 137.577 |
TOTAL | 5.049.967 |
TRIMESTRUL IV – 2021
TIP MATERIAL | CANTITATE (KG) |
---|---|
Sticlă | 4.449.715 |
PET | 553.700 |
Alte Plastice | 3.269.321 |
Hârtie și Carton | 5.349.804 |
Aluminiu | 88.695 |
Alte Metale | 766.105 |
Lemn | 2.664.281 |
TOTAL | 17.141.621 |
TRIMESTRUL III – 2021
TIP MATERIAL | CANTITATE (KG) |
---|---|
Sticlă | 4.800.055 |
PET | 921.907 |
Alte Plastice | 3.427.275 |
Hârtie și Carton | 5.765.155 |
Aluminiu | 131.407 |
Alte Metale | 931.884 |
Lemn | 2.811.818 |
TOTAL | 18.789.501 |
TRIMESTRUL II – 2021
TIP MATERIAL | CANTITATE (KG) |
---|---|
Sticlă | 15.045.090 |
PET | 6.226.431 |
Alte Plastice | 3.594.936 |
Hârtie și Carton | 3.412.355 |
Aluminiu | 735.813 |
Alte Metale | 604.117 |
Lemn | 160.264 |
TOTAL | 29.779.006 |
TRIMESTRUL I – 2021
TIP MATERIAL | CANTITATE (KG) |
---|---|
Sticlă | 8.268.001 |
PET | 4.920.201 |
Alte Plastice | 3.337.215 |
Hârtie și Carton | 3.388.329 |
Aluminiu | 551.999 |
Alte Metale | 675.328 |
Lemn | 149.854 |
TOTAL | 21.290.927 |